PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CPNSD KABUPATEN MESUJI 2013
Dec 26, 2013
0
komentar
PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CPNSD KABUPATEN MESUJI 2013
Nomor : 800/ 1532/IV.04/MSJ/2013
TENTANG
PENETAPAN KELULUSAN HASIL UJIAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN MESUJI DARI PELAMAR UMUM FORMASI TAHUN 2013
PENETAPAN KELULUSAN HASIL UJIAN PENGADAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
KABUPATEN MESUJI DARI PELAMAR UMUM FORMASI TAHUN 2013
- Dasar Penetapan:
- Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil
- Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Perihal Penyampaian Daftar Nilai TKD Seleksi CPNS Tahun 2013 Dari Pelamar Umum
- Pelamar Umum yang dinyatakan lulus ujian dan diterima untuk diusulkan menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Kabupaten Mesuji adalah sebagaimana tercantum dalam daftar lampiran pengumuman ini.
- Peserta ujian yang dinyatakan lulus, agar melakukan registrasi (daftar ulang) pada tanggal 28 Desember 2013 s/d 7 Januari 2014 (hari kerja) di BKDD Kabupaten Mesuji dengan membawa persyaratan sebagai berikut :
- 2 (dua) rangkap Surat permohonan yang ditujukan kepada Bupati Mesuji ditulis dan ditandatangani sendiri, diatas kertas folio bergaris dengan tinta hitam dan bermaterai Rp. 6.000,-
- 8 (delapan) lembar pas photo hitam putih terbaru ukuran 3 x 4 cm dan ditulis nama lengkap dibelakangnya.
- 2 (dua) lembar foto copy sah ijazah/STTB terakhir, transkrip nilai dan akta mengajar (khusus tenaga guru) yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku dengan menunjukkan aslinya pada saat menyerahkan berkas kepada Panitia.
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) yang masih berlaku yang dikeluarkan pihak yang berwajib/POLRI sesuai dengan alamat domisili (KTP) masing-masing (1 asli dan 1 foto copy yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang mengeluarkan)
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Bebas Narkotika, Psikotropika, Prekursor serta Zat Adiktif lainnya dari unit pelayanan kesehatan Pemerintah (1 asli dan 1 foto copy yang telah dilegalisir oleh pejabat yang mengeluarkan). Surat keterangan ini adalah hasil pemerikasaan terbaru / terakhir.
- 2 (dua) lembar Surat Keterangan Sehat yang masih berlaku (khusus diperuntukkan dalam rangka kebutuhan penerimaan CPNSD) dari Rumah Sakit Pemerintah, dikecualikan untuk penyandang cacat (1 asli dan 1 foto copy yang telah dilegalisir oleh pejabat yang mengeluarkan).
- 2 (dua) lembar foto copy pengalaman kerja yang autentik dan dilegalisir oleh pimpinan instansi/lembaga yang mengeluarkan bagi pelamar yang berusia diatas 35 tahun sampai dengan 40 tahun.
- 2 (dua) set Daftar Riwayat Hidup ditulis dengan tangan sendiri memakai huruf kapital/balok dan tinta hitam serta ditempel pas photo ukuran 3 x 4 cm, sesuai dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 (contoh formulir di BKD/Bagian masing-masing).
- 2 (dua) lembar surat pernyataan, sesuai dengan Keputusan Kepala BKN Nomor 11 Tahun 2002 dan bermaterai Rp. 6.000,- (contoh formulir di BKD/Bagian Kepegawaian masing-masing).
- Masing-masing persyaratan dimasukkan kedalam stofmap sebagai berikut :
- Untuk Tenaga Pendidikan/Guru dengan warna Hijau.
- Untuk Tenaga Kesehatan dengan warna Kuning.
- Untuk Tenaga Teknis dengan warna Merah.
- Untuk SLTA dengan warna Biru.
- Lain – lain :
1. Pada saat melengkapi berkas persyaratan administrasi,
berpakaian rapi, sopan (berkemeja dan tidak bersandal) dan membawa
nomor peserta ujian (asli) kelengkapan persyaratan sebagaimana tersebut
diatas, agar disampaikan langsung kepada panitia di masing – masing daerah tanpa berwakil.
2. Pelamar yang telah ditetapkan kelulusannya akan diusulkan untuk diangkat sebagai CPNSD apabila dapat menunjukkan dan melengkapi berkas yang sah serta sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Bila terdapat hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi ke Kantor BKDD Mesuji
2. Pelamar yang telah ditetapkan kelulusannya akan diusulkan untuk diangkat sebagai CPNSD apabila dapat menunjukkan dan melengkapi berkas yang sah serta sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan. Bila terdapat hal-hal yang belum jelas dapat menghubungi ke Kantor BKDD Mesuji
3. Apabila hingga pada tanggal 7 Januari 2014 sampai dengan pukul
16.00 WIB peserta yang dinyatakan lulus tidak melengkapi persyaratan
administrasi yang ditentukan, maka dinyatakan GUGUR dan
akan diisi/diganti dari peserta urutan berikutnya pada setiap formasi
jabatan yang bersangkutan sesuai dengan rangking nilai passing grade.
4. Bagi peserta test CPNSD Formasi Umum Tahun 2013 dapat melihat hasil ujian masing-masing dengan mengakses ke www.menpan.go.id dan sscn.bkn.go.id.
4. Bagi peserta test CPNSD Formasi Umum Tahun 2013 dapat melihat hasil ujian masing-masing dengan mengakses ke www.menpan.go.id dan sscn.bkn.go.id.
Demikian untuk maklum.
Bandar Lampung, 27 Desember 2013
Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji
dto
Drs. AGUS SALIM, M.AP.
NIP. 19550615 198011 1 003 |
NO | FORMASI JABATAN | PENDIDIKAN | NO.PESERTA | NAMA PESERTA | NILAI |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
A | TENAGA GURU | ||||
1 | GURU KELAS | S1 PGSD | 59123095858 | ICHSAN SETYAWAN | 376 |
59123130223 | NINIK ARYUNI | 373 | |||
59123022676 | SULASTRI | 361 | |||
59123081707 | ANJAR LAILATUS SHOLIHAH | 357 | |||
59123126409 | VITA NURVATIMAH | 353 | |||
59123025769 | SRI GUMPIATI, S.PD.SD | 343 | |||
59123062783 | SUHENDI | 343 | |||
59123007494 | DEVI YUSANTI | 342 | |||
59123096792 | NILAWATI | 339 | |||
59123140898 | SITI FATIMAH | 337 | |||
2 | GURU SENI BUDAYA | S1 PENDIDIKAN SENI BUDAYA | 59123010694 | BENNI IRAWAN | 379 |
59123086276 | DIAN YULIANA WATI | 362 | |||
59123013832 | ERIKA OKTORA KESUMA AINI | 361 | |||
59123032143 | DRAJAT PRIAMBODO | 348 | |||
3 | GURU TEKNOLOGI INFORMATIKAN DAN KOMPUTER (TIK) | S.1 KOMPUTER / S1 TIK (AKTA IV)/ S1 PENDIDIKAN TIK | 59123011947 | YUNI UTAMININGSIH | 374 |
59123029787 | FRANSISKA LEDYANA NABABAN | 371 | |||
59123061805 | NUR RENI WIBISANA | 350 | |||
59123020587 | YUZELMILASNIAR,S.PD | 348 | |||
59123122187 | PANJI LELONO | 345 | |||
4 | GURU KEWIRAUSAHAAN | S.1 PENDIDIKAN EKONOMI/EKONOMI / AKTA IV | 59123109049 | HASBI ASHIDIQ | 387 |
59123118338 | NURUL WURYANDHANI | 378 | |||
59123011272 | FAIRUZ ALAWY | 376 | |||
5 | GURU TEKNIK KENDARAAN RINGAN | S.1 PENDIDIKAN TEHNIK OTOMOTIF / AKTA IV | 59123104294 | SUHARDO | 364 |
59123119752 | DENI RAMADHONA, S.PD | 361 | |||
59123068258 | KRISTIAWAN | 355 | |||
59123130214 | ELY BASITH ROJAB | 339 | |||
6 | GURU AGAMA | S1 PENDIDIKAN AGAMA ISLAM/SYARIAH/AKTA IV | 59123116507 | AGUS, S.PD.I | 454 |
59123008507 | ABAS | 449 | |||
59123043218 | KHOTMUL ISTIQOMAH | 444 | |||
59123110614 | RIKI AZWAR | 380 | |||
59123129503 | HABIB AKHMALUDIN | 380 | |||
59123120729 | HERI WALUYO | 378 | |||
7 | GURU PENJASKES | S1 PENDIDIKAN JASMANI | 59123063974 | HENGKI IRAWAN | 418 |
59123005529 | DEWA AYU DEVI ELI PERTIWI | 375 | |||
59123069627 | ARFAN ARI NUGROHO | 360 | |||
8 | GURU AKUNTANSI | S.1 PENDIDIKAN EKONOMI/EKONOMI AKUTANSI- AKTA IV | 59123031698 | UMAR DARMAWAN | 379 |
59123048676 | RUDIANTOKO | 364 | |||
59123109947 | RIYA ARIYANTI | 361 | |||
9 | GURU AGRIBISNIS PERTANIAN | S1 SOSIAL EKONOMI PERTANIAN/ AGRIBISNIS/AKTA IV | 59123000205 | IRFAN RAHMAWAN | 352 |
59123003165 | LUSI PANUNTUM | 350 | |||
10 | GURU TEHNIK ELEKTRO | S1 PENDIDIKAN ELEKTRO/TEKNIK ELEKTRO/ AKTA IV | 59123060667 | YUDI RAHMANTO | 370 |
59123024854 | BHAKTI SUSILO | 354 | |||
11 | GURU BAHASA INDONESIA | S1 PENDIDIKAN BAHASA INDONESIA | 59123122427 | HERLIYANTI | 444 |
59123124063 | NOPYAN ARMANDA | 439 | |||
59123071556 | IIN INDRIANI | 395 | |||
59123032009 | EVA PURWANINGTYAS | 381 | |||
59123048027 | ARUM WIJAYANTO | 375 | |||
59123073547 | ANDI ATMANEGARA | 370 | |||
12 | GURU MATEMATIKA | S1 PENDIDIKAN MATEMATIKA/MATEMATIKA/AKTA IV | 59123049112 | DIKY SAFAAT | 468 |
59123110036 | TRI AGUS SETYONO | 468 | |||
59123033574 | AFNY MEISISKA | 464 | |||
59123058347 | I WAYAN SUDARANA | 418 | |||
59123022223 | KURNIA PADMAWATI | 408 | |||
13 | GURU BAHASA INGGRIS | S1 PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 59123047156 | NUR HANIFAH | 400 |
59123028267 | LAILATUL MUNAWAROH | 389 | |||
59123052952 | ENDANG SUPRAPTI | 386 | |||
59123129307 | RICCY DOYAN SITINJAK | 382 | |||
59123092445 | LILIS FAUZIYAH | 381 | |||
59123096543 | DASIH | 380 | |||
59123040463 | SEPTYAN ANGGA SAPUTRA | 379 | |||
14 | GURU ILMU PENGETAHUAN ALAM (IPA) | S1 PENDIDIKAN IPA | 59123067983 | ELVI RARANI | 384 |
59123099138 | TIA RANI | 375 | |||
59123086507 | SHINTA IGANAYA LANGSARI | 374 | |||
15 | GURU ILMU PENGETAHUAN SOSIAL (IPS) | S1 PENDIDIKAN IPS | 59123009529 | WAYAN FEDRI KRISNANTO | 389 |
59123073272 | NURUL MAGFIROH | 377 | |||
59123108774 | IRAFITRIANA SULISTIAWATI | 373 | |||
16 | GURU MULOK (BAHASA DAERAH) | D-3 BAHASA LAMPUNG | 59122003485 | SEPTI ZEMILIA SARI | 294 |
17 | GURU BIMBINGAN KONSELING (BK) | S1 PENDIDIKAN BIMBINGAN KONSELING | 59123004498 | ROZIKIN | 432 |
59123017716 | DONY APRIYANTO | 427 | |||
59123044667 | TRI WAHYU PRIYADI | 393 | |||
18 | GURU FISIKA | S.1 PENDIDIKAN FISIKA / FISIKA/AKTA IV | 59123092472 | EKA FITRIANI | 411 |
59123116436 | RUSLI HAIKAL AFANDI | 398 | |||
59123029654 | SUWOKO | 397 | |||
19 | GURU KIMIA | S1 PENDIDIKAN KIMIA/KIMIA/TEKNIK KIMIA/AKTA IV | 59123122107 | DWI YUNIS WULANDARI | 439 |
59123112845 | UMI MUNAWAROH | 394 | |||
20 | GURU BIOLOGI | S.1 PENDIDIKAN BIOLOGI /BIOLOGI/ AKTA IV | 59123057912 | AHMAD PURWANTO, S.PD | 460 |
59123120223 | MURSETO EKA KUSUMA,S.PD | 406 | |||
59123007156 | DESI NURHAYATI, S.PD. | 399 | |||
21 | GURU SEJARAH | S.1 PENDIDIKAN SEJARAH | 59123051325 | RETNO WURI ANGGRAINI | 390 |
59123114614 | AJENG ARDINAL FEBRIANA | 387 | |||
59123134667 | FITRIYANI | 383 | |||
59123005458 | YUDIANTO | 382 | |||
22 | GURU MULOK (BAHASA ARAB) | S.1 BAHASA ARAB TARBIYAH / AKTA IV | 59123044569 | AHMAD FADHOLI | 388 |
59123072178 | NGAINUL HUDA | 370 | |||
23 | GURU PPKN | S1. PPKN | 59123005752 | I KETUT SUSANA | 394 |
59123122285 | RESTI FEBRIYANTI | 393 | |||
59123037023 | NURHARI CRISTANTO | 391 | |||
59123094285 | MAULINA RAHMAWATI | 390 | |||
B | TENAGA KESEHATAN | ||||
1 | DOKTER | DOKTER UMUM | 59123077005 | RAMCO ABTIZA | 398 |
59123098294 | STRI NARESWARI | 388 | |||
59123050969 | ULI MARTHA MANURUNG | 382 | |||
59123028125 | ZULI EKO WAHYUDI | 377 | |||
59123083832 | HENDRA YUSIRIZAL | 376 | |||
59123124089 | ANGGA WAHYU TRI WIBOWO | 375 | |||
59123119298 | SULISTIANTO | 373 | |||
2 | DOKTER GIGI | DOKTER GIGI | 59123018116 | DRG. LILY SHARON TAMPUBOLON | 369 |
59123121414 | ALIF CHANDRA ARYONO | 355 | |||
59123093476 | DINA ROSPITA | 334 | |||
3 | BIDAN | DIII KEBIDANAN/DIV KEBIDANAN | 59122002694 | LIZA KURNIA SARI | 449 |
59122004009 | YUNI RAMAYANG SARI | 417 | |||
59122009325 | KETUT RIDEP YULIANA | 411 | |||
59122010907 | RIMA RUMIRIS | 405 | |||
59122043743 | HENDRI WIDIARTI | 396 | |||
59122013405 | MELIA TRIANA, AMD. KEB | 394 | |||
59122031165 | NOVA HANGGIA | 394 | |||
59122029014 | EKA MULIAWATI | 393 | |||
59122011858 | SILVERA ANDRIYANI | 393 | |||
59122000534 | FATHINA SRI HADIQOH | 388 | |||
4 | PERAWAT | DIII KEPERAWATAN | 59122026169 | ANDREAS SONI ADINUGROHO | 441 |
59122000676 | ELITA FITRIANI.AMD,KEP | 436 | |||
59122031565 | KHOIRIYAH | 397 | |||
59122022863 | DWI RIMAYANTI | 395 | |||
59122028792 | RUDIYANTO | 389 | |||
59122018685 | BAKTI HERWANTI | 385 | |||
59122033245 | MUHAMMAD SIGIT NANDANG PRASETYO | 383 | |||
59122030285 | MUHAMAD YASIN | 380 | |||
59122033467 | ARGOLEKSO RATRI DUMADI | 375 | |||
59122027529 | YULIANTO KURNIAWAN | 373 | |||
59122004036 | ALINIS EKA PUTRA | 371 | |||
59122000187 | RATU SITI NASHIRATUNNISA AL HASAN | 371 | |||
59122017707 | JONI ARDI | 370 | |||
59122015103 | RUDI KURNIAWAN | 367 | |||
59122016934 | FRANSISCA YONNI ANDRIANI | 367 | |||
59122026623 | EKO NOVI ANDRIANTO | 366 | |||
S1 PERAWAT | S1 KEPERAWATAN (NERS) | 59123103227 | AHMAD ARI BOWO | 369 | |
59123106534 | ERIKA SEPRIYANINGRUM | 368 | |||
59123013058 | MAYA SERITA | 359 | |||
59123072152 | FRANSISCA HETA KUSUMANINGTYAS | 358 | |||
59123115645 | ROSIANA PUTRI | 357 | |||
5 | PERAWAT GIGI | DIII KESEHATAN GIGI | 59122013876 | EVI RAHMAWATI SUMADI | 384 |
59122019236 | RISKA MADONA | 383 | |||
59122006614 | HASAN EDY | 381 | |||
59122014196 | YOPI APRIANDO | 372 | |||
59122002516 | HERTA MARGARETA | 371 | |||
6 | FISIOTERAFIS | DIII FISIOTERAPIS | 59122043023 | LILIS SETIA NINGRUM | 360 |
59122027076 | KUSMANILAWATI | 342 | |||
7 | APOTEKER | APOTEKER | 59123069076 | EKA FITRI TESTA NURIDAYANTI | 378 |
59123113556 | DENI NATALIA | 378 | |||
8 | ASISTEN APOTEKER | DIII FARMASI | 59122043689 | LANDROW | 434 |
59122024045 | EKA NUR WULANSARI | 397 | |||
59122022596 | MEITA RANI QORIYANA | 383 | |||
59122022836 | MIRANTI ASTRI | 380 | |||
9 | NUTRISIONIS | DIII GIZI | 59122026703 | CHRYSTINA EKA PURWANINGSIH | 410 |
59122024356 | M.KHOIRUL ANWAR | 388 | |||
59122015698 | MUSTIKA INDAH | 381 | |||
10 | RADIOGRAFER | D3 TEKNIK RONTGEN | 59122024187 | SEPTIANA META HANDAYANI | 383 |
59122022018 | FIRZA ANDINATA | 380 | |||
11 | TENAGA KESEHATAN MASYARAKAT | S1 KESEHATAN MASYARAKAT | 59123126018 | DIAN ANISA | 374 |
59123014845 | AYU TRIASTUTI | 363 | |||
59123019014 | AKNES YULYANTO | 359 | |||
59123018569 | WULAN MARNIASIH | 355 | |||
12 | SANITARIAN | DIII KESEHATAN LINGKUNGAN | 59122024472 | EKA SURABINA TARIGAN | 380 |
59122025867 | MARLINA SITUMORANG | 366 | |||
59122023903 | HERLINA | 365 | |||
C | TENAGA TEKNIS | ||||
1 | INSPEKTUR KETENAGALISTRIKAN | S1 TEKNIK ELEKTRO | 59123008694 | HENDRA | 442 |
59123027654 | ARIS EVANDA | 397 | |||
2 | PENGGERAK SWADAYA MASYARAKAT | S1 ILMU SOSIATRI/ S1 FISIP | 59123078996 | KUNKUN HERIYANSYAH | 386 |
59123134952 | ZULFITRI ISLAMAWAN | 380 | |||
3 | MEDIK VETERINER | S1 KEDOKTERAN HEWAN | 59123030223 | ARDIKA EKA CAHYO | 377 |
4 | PENGAWAS BENIH IKAN | S1 PERIKANAN | 59123003458 | I KOMANG ADI CANDRA | 380 |
D3 PERIKANAN | 59122000365 | JEPRIYADI | 408 | ||
5 | PENGAWAS BIBIT TERNAK | S1 PETERNAKAN | 59123118694 | RATIH HARISHINTA AMALIA | 373 |
59123013849 | MEIDA SYLVINA DEWI | 367 | |||
6 | PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR | DII PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR | 59122011423 | KURNIAWAN SUKO HANDONO | 325 |
7 | PENERA MESIN INDUSTRI | D3 TEKNIK MESIN | 59122041014 | AGUS FIRMANSYAH | 404 |
8 | PELAKSANA PENEMPATAN DAN PERLUASAN KERJA | S1 ADMINISTRASI BISNIS | 59123037832 | LIVIA AYU | 407 |
9 | PENYULUH PAJAK | D3 EKONOMI PERPAJAKAN | 59122029689 | DEVI DARSITA R.A., A.MD | 385 |
59122003849 | NASYIATUL AISIYAH | 385 | |||
59122029707 | RIZKY PRISTIAN | 376 | |||
10 | PETUGAS OPERATOR KOMPUTER | D3 KOMPUTER MANAJEMEN INFORMATIKA / D3 KOMPUTER AKUTANSI | 59122023725 | MARYATI | 396 |
59122033778 | DICKY MEILANTORO | 383 | |||
59122000792 | LISA KURNIATI | 383 | |||
59122021423 | SUGIARTO | 383 | |||
59122042934 | KOKO ISWANTO | 382 | |||
59122042916 | VIVIN ISMIYATI WARDAH | 374 | |||
11 | PRANATA KOMPUTER | S1 KOMPUTER | 59123053547 | TB REZA ASPAR | 388 |
59123111547 | AYU DINATARA | 365 | |||
12 | PENGENDALI ORGANISME TUMBUHAN | D3 PRODUKSI TANAMAN PERKEBUNAN | 59122017885 | YURIZAL | 349 |
59122026632 | ARIS APRIYADI | 349 | |||
13 | ANALIS PERINDUSTRIAN | S1 TEKNIK INDUSTRI | 59123110507 | YUNITANIA SRI TANJUNG | 410 |
59123142018 | ENDI APRILIAN | 380 | |||
14 | PERENCANA PEMBANGUNAN | S1 EKONOMI PEMBANGUNAN | 59123090632 | PURNOMO | 376 |
59123060729 | GALLAS ANDHIKA | 370 | |||
15 | ANALIS TATA RUANG | S1 PLANOLOGI | 59123109983 | IRMA PRIMA SARI | 375 |
59123024107 | TASHA ADIZA | 359 | |||
16 | ANALIS PERENCANA GEDUNG DAN BANGUNAN | S1 TEKNIK SIPIL/ S1 TEKNIK ARSITEKTUR | 59123019156 | NYOMAN NOBEL BESTARA | 391 |
59123010552 | RAKHMI PRATIWI | 374 | |||
59123061387 | CANDRA HAKIM VAN RAFII | 371 | |||
17 | PAMONG BUDAYA | S1 SASTRA ARAB/ASIA BARAT | 59123007538 | ANGGA PRAMUDITA | 363 |
18 | PENATA LAPORAN KEUANGAN | S1 EKONOMI AKUTANSI | 59123109138 | KURNIAWAN HARY SANTOSO | 426 |
59123039103 | DWI ISMARYANTI | 417 | |||
19 | PRANATA HUMAS | S1 SASTRA INGGRIS | 59123001565 | TINTONY RIZAN GHANI | 397 |
59123019876 | NURHASAN | 354 | |||
20 | ANALIS KEPEGAWAIAN | S1 EKONOMI MANAJEMEN | 59123112934 | JULAENI CASVILLYA | 386 |
59123051307 | HERI NOVIANTO | 385 | |||
59123069796 | NORMA ARIASARI | 369 | |||
21 | PENYULUH PERTANIAN | S1 PERTANIAN | 59123085165 | AHMAD YAHYA | 364 |
22 | PENERA | S1 TEKNIK MESIN | 59123000907 | IRFAN NUR ROSYID | 375 |
59123000863 | NUR ISMAIL HAMID | 373 | |||
23 | PENGUJI MUTU BARANG | S1 TEKNIK MESIN | 59123077192 | EKO YANUERNA MOHTAR | 377 |
59123107858 | I KADEK SUDANA | 368 | |||
24 | AUDITOR KEUANGAN | S1 EKONOMI AKUTANSI | 59123015289 | WINDA JULIANA | 395 |
25 | AUDITOR HUKUM | S1 HUKUM | 59123101787 | ARVIAN SETYA RAHAYU | 364 |
26 | AUDITOR KONTRUKSI BANGUNAN | S1 TEKNIK SIPIL | 59123140685 | APRIAN MULARTO | 387 |
27 | VERIFIKATOR KEUANGAN | D3 AKUTANSI | 59122029912 | INDAH WULANDARI | 371 |
59122033014 | LUSIA ANITA KRISTIANDARI | 360 | |||
59122032747 | LYDIA OKTAVIA | 353 | |||
59122029965 | ENDANG CAHYANINGSIH | 352 | |||
28 | PENGENDALI EKOSISTEM HUTAN | S1 KEHUTANAN | 59123035894 | HARLEN SOPAR | 383 |
29 | ANALIS TATA PRAJA | S1 ILMU PEMERINTAHAN | 59123105032 | M. HAFIZ. S | 384 |
59123054845 | DIMI SUSTIA | 383 | |||
59123045752 | AHMAD RIFAI | 376 | |||
59123070009 | ARIS ALI RIDHO | 373 | |||
30 | PENYULUH HUKUM | S1 HUKUM | 59123032445 | M ASYRAF | 359 |
31 | PENYUSUN PERUNDANG-UNDANGAN | S1 HUKUM | 59123064943 | AGUS SUDRAJAT | 352 |
59123090996 | RICO SEPTIADI | 349 | |||
32 | FASILITATOR BANTUAN HUKUM | S1 HUKUM | 59123010276 | DEDI RIDWAN | 378 |
59123104863 | YESSI SIREGAR | 366 | |||
33 | PEKERJA SOSIAL | S1 SOSIOLOGI | 59123102596 | SATRIA AGUS PRAYOGA | 432 |
59123042489 | JUNI SETIAWAN | 395 |
Sekretaris Daerah Kabupaten Mesuji
dto
Drs. AGUS SALIM, M.AP.
NIP. 19550615 198011 1 003
NIP. 19550615 198011 1 003
Semoga Informasi Lowongan Kerja yang kami sajikan dapat bermanfaat bagi anda semua dan dapat mengurangi angka pengangguran di Indonesia, Untuk Unduh Info Resmi dapat dilihat Di Link Bawah Ini>>>
TERIMA KASIH ATAS KUNJUNGAN ANDA
Judul: PENGUMUMAN HASIL SELEKSI CPNSD KABUPATEN MESUJI 2013
Ditulis oleh Sekolahku
Info Lowongan Kerja Terbaru Indonesia
Semoga artikel ini bermanfaat bagi saudara. Jika ingin mengutip, baik itu sebagian atau keseluruhan dari isi artikel ini harap menyertakan link dofollow ke http://baru-kerja.blogspot.com/2013/12/pengumuman-hasil-seleksi-cpnsd.html. Terima kasih sudah singgah membaca artikel ini.Ditulis oleh Sekolahku
Info Lowongan Kerja Terbaru Indonesia
0 komentar:
Post a Comment